1. <s id="peoh4"><object id="peoh4"></object></s>
    <form id="peoh4"></form>
  2. <span id="peoh4"><pre id="peoh4"><sup id="peoh4"></sup></pre></span>
    欢迎您来到达诚基金管理有限公司,投资有风险,选择需谨慎!
    基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态 交易
    达诚成长先锋混合A 010301 2023-01-04 0.8668 0.8668 -0.08% 0.27% 0.99% -13.32% 正常开放 购买 定投
    达诚成长先锋混合C 010302 2023-01-04 0.8618 0.8618 -0.08% 0.22% 1.00% -13.82% 正常开放 购买 定投
    达诚策略先锋混合A 010808 2023-01-04 0.7194 0.7194 -0.11% 0.11% 0.97% -28.06% 正常开放 购买 定投
    达诚策略先锋混合C 010809 2023-01-04 0.7164 0.7164 -0.13% 0.06% 0.96% -28.36% 正常开放 购买 定投
    达诚宜创精选混合A 011097 2023-01-04 0.6659 0.6659 -0.12% -0.12% 0.99% -33.41% 正常开放 购买 定投
    达诚宜创精选混合C 011098 2023-01-04 0.6595 0.6595 -0.11% -0.24% 1.00% -34.05% 正常开放 购买 定投
    达诚价值先锋灵活配置A 011030 2023-01-04 0.6456 0.6456 -0.06% -0.06% 1.13% -35.43% 正常开放 购买 定投
    达诚价值先锋灵活配置C 011031 2023-01-04 0.6403 0.6403 -0.06% -0.20% 1.12% -35.96% 正常开放 购买 定投
    达诚定海双月享60天滚动持有短债A 013964 2023-01-04 1.0176 1.0243 0.03% 0.72% 0.09% 2.43% 正常开放 购买 定投
    达诚定海双月享60天滚动持有短债C 013965 2023-01-04 1.0163 1.0226 0.03% 0.66% 0.09% 2.26% 正常开放 购买 定投

    达诚动态

    微信公众号

    欧美性黄片 欧美一级黄片a片 xxxx的视频 欧美一级aa片在线观看 厕所撒尿大全 最新精品无码资源站在线

    1. <s id="peoh4"><object id="peoh4"></object></s>
      <form id="peoh4"></form>
    2. <span id="peoh4"><pre id="peoh4"><sup id="peoh4"></sup></pre></span>