基金全称 | 达诚成长先锋混合型证券投资基金(C类) | 基金类型 | 混合型 |
基金简称 | 达诚成长先锋混合C | 基金代码 | 010302 |
成立日期 | 2020年10月27日 | 基金经理 | 蔡霖 |
基金风险等级 | R3 中风险 | 基金管理人 | 达诚基金管理有限公司 |
运作方式 | 契约型、开放式。 | ||
投资理念 | 本基金在力争控制投资组合风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的60%-95%(其中港股通标的股票投资比例不得超过全部股票资产的50%);每个交易日日终,在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持现金(不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
投资策略 | 本基金采取稳健的资产配置策略,通过自上而下的方法进行固定收益和权益类品种的动态配置,在控制基金资产净值波动的基础上,追求适度的超额收益。 1、资产配置策略 2、股票选择策略 (1)成长股票投资策略 (2)自上而下行业配置策略 (3)自下而上个股精选个股投资策略 3、固定收益投资策略 4、可转换债投资策略 5、资产支持证券投资策略 6、衍生产品投资策略 (1)股指期货投资策略 (2)国债期货投资策略 (3)股票期权投资策略 (4)本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资其他衍生工具,本基金可制定与本基金投资目标相适应的投资策略,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。 (详细投资策略请参见该基金最新版本的招募说明书) | ||
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)*5%+中债-综合指数(全价)收益率*25%。 | ||
风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。 本基金可投资于科创板上市的股票,除了需要承担与证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临投资科创板股票的特殊风险。 本基金将投资港股通投资标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
费率类别 | 金额/期限 | 费率 |
认购费 | 小于50万 | 0 |
50(含50万)-200万 | 0 | |
200(含200万)-500万 | 0 | |
大于500万(含500万) | 0 | |
申购费 | 小于50万 | 0 |
50(含50万)-200万 | 0 | |
200(含200万)-500万 | 0 | |
大于500万(含500万) | 0 | |
赎回费 | 小于7天 | 1.50% |
7天(含7天)-30天 |
0.50% |
|
30天(含30天)-6个月 | 0 | |
大于6个月(含6个月) | 0 | |
管理费 | 1.50% | |
托管费 | 0.25% | |
销售服务费 | 0.20% |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 66,070,304.17 | 80.87 | |
>其中:股票 | 66,070,304.17 | 80.87 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 4,065,830.54 | 4.98 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,557,901.54 | 14.15 | |
6 | 其他资产 | 1,909.43 | 0.00 | |
7 | 合计 | 81,695,945.68 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 61,754,914.48 | 73.90 | |
>其中:股票 | 61,754,914.48 | 73.90 | ||
2 | 固定收益投资 | 166,006.55 | 0.20 | |
>其中:债券 | 166,006.55 | 0.20 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | -- | -0.01 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,658,855.12 | 25.92 | |
6 | 其他资产 | 0 | 0.00 | |
7 | 合计 | 83,569,490.19 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 85,036,756.35 | 86.00 | |
>其中:股票 | 85,036,756.35 | 86.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,831,248.1 | 13.99 | |
6 | 其他资产 | 9,680.65 | 0.01 | |
7 | 合计 | 98,877,685.1 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 78,939,728.77 | 85.36 | |
>其中:股票 | 78,939,728.77 | 85.36 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,493,745.39 | 14.59 | |
6 | 其他资产 | 41,722.88 | 0.05 | |
7 | 合计 | 92,475,197.04 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 104,232,280.47 | 89.15 | |
>其中:股票 | 104,232,280.47 | 89.15 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,685,208.63 | 10.85 | |
6 | 其他资产 | 1,442.31 | 0.00 | |
7 | 合计 | 116,918,931.41 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 120,314,666.45 | 87.68 | |
>其中:股票 | 120,314,666.45 | 87.68 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,897,672.7 | 12.31 | |
6 | 其他资产 | 2,558.06 | 0.00 | |
7 | 合计 | 137,214,897.21 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 196,908,546.23 | 83.89 | |
>其中:股票 | 196,908,546.23 | 83.89 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 37,745,890.15 | 16.08 | |
6 | 其他资产 | 78,464.06 | 0.03 | |
7 | 合计 | 234,732,900.44 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 231,862,742.86 | 86.66 | |
>其中:股票 | 231,862,742.86 | 86.66 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 35,600,605.62 | 13.31 | |
6 | 其他资产 | 83,723.39 | 0.03 | |
7 | 合计 | 267,547,071.87 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 254,860,158.78 | 85.67 | |
>其中:股票 | 254,860,158.78 | 85.67 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 42,633,766.64 | 14.33 | |
6 | 其他资产 | 6,278.31 | 0.00 | |
7 | 合计 | 297,500,203.73 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 2,019,464 | 2.48 | |
C | 制造业 | 54,940,274.61 | 67.53 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,844,664 | 2.27 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 4,172,363 | 5.13 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,544,593.15 | 1.90 | |
J | 金融业 | 82,553.38 | 0.10 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 64,603,912.14 | 79.41 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 51,025,377.48 | 61.25 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,663,102 | 2.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1,679,382 | 2.02 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 826,589 | 0.99 | |
J | 金融业 | 3,614,972 | 4.34 | |
K | 房地产业 | 437,400 | 0.53 | |
L | 租赁和商务服务业 | 892,125 | 1.07 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 1,615,967 | 1.94 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 61,754,914.48 | 74.13 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 68,489,709.29 | 70.13 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,858,066 | 1.90 | |
E | 建筑业 | 927,873 | 0.95 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 987,837 | 1.01 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 5,434,764 | 5.56 | |
K | 房地产业 | 2,887,884 | 2.96 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 1,008,703 | 1.03 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 1,101,342 | 1.13 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 82,696,178.29 | 84.68 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 50,428.16 | 0.05 | |
B | 采矿业 | 58,656.88 | 0.06 | |
C | 制造业 | 65,536,896.27 | 71.09 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,693,340.95 | 6.18 | |
E | 建筑业 | 7,132,100.7 | 7.74 | |
F | 批发和零售业 | 13,425.87 | 0.01 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 109,057.05 | 0.12 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,441.33 | 0.02 | |
J | 金融业 | 230,009.89 | 0.25 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 15,495.62 | 0.02 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 21,374.15 | 0.02 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 10,986.56 | 0.01 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 14,415.32 | 0.02 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 33,100.02 | 0.04 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 78,939,728.77 | 85.63 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 48,707.83 | 0.04 | |
B | 采矿业 | 67,903.38 | 0.06 | |
C | 制造业 | 103,357,379.29 | 88.58 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 200,895.38 | 0.17 | |
E | 建筑业 | 48,253.26 | 0.04 | |
F | 批发和零售业 | 17,521.74 | 0.02 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 129,251.7 | 0.11 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,422.4 | 0.02 | |
J | 金融业 | 229,400.78 | 0.20 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 19,241.25 | 0.02 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 24,339.35 | 0.02 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 11,685.76 | 0.01 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 16,279.37 | 0.01 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 38,998.98 | 0.03 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 104,232,280.47 | 89.33 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 47,672.44 | 0.03 | |
B | 采矿业 | 13,854,550.46 | 10.13 | |
C | 制造业 | 79,669,984.71 | 58.25 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 210,474.11 | 0.15 | |
E | 建筑业 | 10,789,493.96 | 7.89 | |
F | 批发和零售业 | 16,112.91 | 0.01 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 4,589,618.98 | 3.36 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,407,393.6 | 3.95 | |
J | 金融业 | 5,655,709.54 | 4.14 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 13,391.91 | 0.01 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 11,491.2 | 0.01 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 12,123.55 | 0.01 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 36,649.08 | 0.03 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 120,314,666.45 | 87.97 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 54,204.72 | 0.02 | |
B | 采矿业 | 87,263.74 | 0.04 | |
C | 制造业 | 137,787,097.62 | 59.87 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 151,127.43 | 0.07 | |
E | 建筑业 | 33,187.1 | 0.01 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 9,189,865.35 | 3.99 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,159,030.4 | 3.55 | |
J | 金融业 | 8,095,156.76 | 3.52 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 65,464.36 | 0.03 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 16,262.03 | 0.01 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 163,638,659.51 | 71.11 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 3,848,000 | 1.44 | |
C | 制造业 | 165,075,102.16 | 61.91 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 67,750.68 | 0.03 | |
E | 建筑业 | 14,457 | 0.01 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 8,107,000 | 3.04 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,654,400 | 3.25 | |
J | 金融业 | 9,340,000 | 3.50 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 195,106,709.84 | 73.18 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 3,716,000 | 1.25 | |
C | 制造业 | 182,810,322.66 | 61.63 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 12,425,000 | 4.19 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 8,823,000 | 2.97 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,716.24 | 0.01 | |
J | 金融业 | 14,818,000 | 5.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 222,611,038.9 | 75.05 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 3,900 | 6,735,300 | 8.28 |
2 | 002484 | 江海股份 | 277,900 | 6,216,623 | 7.64 |
3 | 601208 | 东材科技 | 454,600 | 5,196,078 | 6.39 |
4 | 000858 | 五 粮 液 | 25,700 | 4,643,733 | 5.71 |
5 | 300054 | 鼎龙股份 | 215,700 | 4,592,253 | 5.64 |
6 | 600141 | 兴发集团 | 129,400 | 3,752,600 | 4.61 |
7 | 002540 | 亚太科技 | 517,200 | 2,622,204 | 3.22 |
8 | 600009 | 上海机场 | 43,300 | 2,498,843 | 3.07 |
9 | 002597 | 金禾实业 | 69,600 | 2,262,000 | 2.78 |
10 | 002415 | 海康威视 | 64,900 | 2,250,732 | 2.77 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 3,400 | 6,366,500 | 7.64 |
2 | 002484 | 江海股份 | 230,200 | 5,561,632 | 6.68 |
3 | 601208 | 东材科技 | 454,600 | 4,741,478 | 5.69 |
4 | 000858 | 五 粮 液 | 18,400 | 3,113,832 | 3.74 |
5 | 002540 | 亚太科技 | 517,200 | 2,627,376 | 3.15 |
6 | 600141 | 兴发集团 | 77,700 | 2,601,396 | 3.12 |
7 | 688107 | 安路科技 | 48,040 | 2,585,032.4 | 3.10 |
8 | 300054 | 鼎龙股份 | 99,300 | 2,333,550 | 2.80 |
9 | 002597 | 金禾实业 | 59,000 | 2,234,920 | 2.68 |
10 | 601398 | 工商银行 | 393,900 | 1,713,465 | 2.06 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 3,400 | 6,953,000 | 7.12 |
2 | 002484 | 江海股份 | 242,700 | 5,664,618 | 5.80 |
3 | 605128 | 上海沿浦 | 147,300 | 5,489,871 | 5.62 |
4 | 601208 | 东材科技 | 415,000 | 5,361,800 | 5.49 |
5 | 002594 | 比亚迪 | 10,400 | 3,468,296 | 3.55 |
6 | 688107 | 安路科技 | 50,273 | 3,453,755.1 | 3.54 |
7 | 000858 | 五粮液 | 15,800 | 3,190,494 | 3.27 |
8 | 002812 | 恩捷股份 | 11,800 | 2,955,310 | 3.03 |
9 | 600048 | 保利发展 | 165,400 | 2,887,884 | 2.96 |
10 | 300750 | 宁德时代 | 5,000 | 2,670,000 | 2.73 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002484 | 江海股份 | 350,000 | 7,511,000 | 8.15 |
2 | 601668 | 中国建筑 | 1,300,000 | 7,072,000 | 7.67 |
3 | 600519 | 贵州茅台 | 4,000 | 6,876,000 | 7.46 |
4 | 600585 | 海螺水泥 | 170,000 | 6,713,300 | 7.28 |
5 | 300750 | 宁德时代 | 12,500 | 6,403,750 | 6.95 |
6 | 300316 | 晶盛机电 | 105,000 | 6,300,000 | 6.83 |
7 | 002459 | 晶澳科技 | 80,000 | 6,294,400 | 6.83 |
8 | 002594 | 比亚迪 | 27,000 | 6,204,600 | 6.73 |
9 | 688599 | 天合光能 | 105,000 | 6,184,500 | 6.71 |
10 | 300450 | 先导智能 | 105,000 | 6,136,200 | 6.66 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002484 | 江海股份 | 350,000 | 9,562,000 | 8.20 |
2 | 601012 | 隆基股份 | 105,000 | 9,051,000 | 7.76 |
3 | 300750 | 宁德时代 | 15,000 | 8,820,000 | 7.56 |
4 | 601208 | 东材科技 | 500,000 | 8,675,000 | 7.44 |
5 | 002459 | 晶澳科技 | 90,000 | 8,343,000 | 7.15 |
6 | 300316 | 晶盛机电 | 120,000 | 8,340,000 | 7.15 |
7 | 002594 | 比亚迪 | 31,000 | 8,311,720 | 7.12 |
8 | 688599 | 天合光能 | 105,000 | 8,284,500 | 7.10 |
9 | 300014 | 亿纬锂能 | 70,000 | 8,272,600 | 7.09 |
10 | 300124 | 汇川技术 | 120,000 | 8,232,000 | 7.06 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 603185 | 上机数控 | 20,000 | 5,590,000 | 4.09 |
2 | 300059 | 东方财富 | 160,000 | 5,499,200 | 4.02 |
3 | 601012 | 隆基股份 | 66,000 | 5,443,680 | 3.98 |
4 | 600406 | 国电南瑞 | 150,000 | 5,386,500 | 3.94 |
5 | 300750 | 宁德时代 | 10,000 | 5,257,300 | 3.84 |
6 | 603806 | 福斯特 | 40,000 | 5,072,000 | 3.71 |
7 | 002594 | 比亚迪 | 20,000 | 4,990,200 | 3.65 |
8 | 300014 | 亿纬锂能 | 50,000 | 4,951,500 | 3.62 |
9 | 601857 | 中国石油 | 800,000 | 4,808,000 | 3.52 |
10 | 601088 | 中国神华 | 200,000 | 4,532,000 | 3.31 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601919 | 中远海控 | 300,000 | 9,162,000 | 3.98 |
2 | 601012 | 隆基股份 | 98,000 | 8,706,320 | 3.78 |
3 | 300750 | 宁德时代 | 15,000 | 8,022,000 | 3.49 |
4 | 300059 | 东方财富 | 240,000 | 7,869,600 | 3.42 |
5 | 002594 | 比亚迪 | 30,000 | 7,530,000 | 3.27 |
6 | 300014 | 亿纬锂能 | 70,000 | 7,275,100 | 3.16 |
7 | 300124 | 汇川技术 | 90,000 | 6,683,400 | 2.90 |
8 | 603806 | 福斯特 | 60,000 | 6,307,800 | 2.74 |
9 | 300782 | 卓胜微 | 10,800 | 5,805,000 | 2.52 |
10 | 01888 | 建滔积层板 | 400,000 | 5,797,933.44 | 2.52 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000725 | 京东方A | 1,000,000 | 6,270,000 | 2.35 |
2 | 601012 | 隆基股份 | 70,000 | 6,160,000 | 2.31 |
3 | 002001 | 新 和 成 | 150,000 | 5,734,500 | 2.15 |
4 | 01888 HK | 建滔积层板 | 400,000 | 5,686,371.04 | 2.13 |
5 | 300059 | 东方财富 | 200,000 | 5,452,000 | 2.04 |
6 | 600309 | 万华化学 | 50,000 | 5,280,000 | 1.98 |
7 | 300014 | 亿纬锂能 | 70,000 | 5,260,500 | 1.97 |
8 | 300124 | 汇川技术 | 60,000 | 5,130,600 | 1.92 |
9 | 603899 | 晨光文具 | 60,000 | 5,124,600 | 1.92 |
10 | 600031 | 三一重工 | 150,000 | 5,122,500 | 1.92 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601668 | 中国建筑 | 2,500,000 | 12,425,000 | 4.19 |
2 | 601012 | 隆基股份 | 120,000 | 11,064,000 | 3.73 |
3 | 002271 | 东方雨虹 | 250,000 | 9,700,000 | 3.27 |
4 | 603659 | 璞泰来 | 80,000 | 8,991,200 | 3.03 |
5 | 002352 | 顺丰控股 | 100,000 | 8,823,000 | 2.97 |
6 | 002311 | 海大集团 | 119,914 | 7,854,367 | 2.65 |
7 | 601877 | 正泰电器 | 200,000 | 7,832,000 | 2.64 |
8 | 300059 | 东方财富 | 250,000 | 7,750,000 | 2.61 |
9 | 600426 | 华鲁恒升 | 200,000 | 7,460,000 | 2.52 |
10 | 002142 | 宁波银行 | 200,000 | 7,068,000 | 2.38 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) |
---|---|---|---|
暂无分红。 |
更多>>法律文件
更多>>定期报告
更多>>临时公告