基金全称 | 达诚策略先锋混合型证券投资基金(C类) | 基金类型 | 混合型 |
基金简称 | 达诚策略先锋混合C | 基金代码 | 010809 |
成立日期 | 2020年12月25日 | 基金经理 | 蔡霖 |
基金风险等级 | R3 中风险 | 基金管理人 | 达诚基金管理有限公司 |
运作方式 | 契约型、开放式。 | ||
投资理念 | 本基金在充分考虑宏观经济运行状况、金融市场环境、可投资的金融工具之多样性的情况下,构建一个体现策略导向的投资组合。以策略指导投资,以投资绩效评价引导策略调整,通过策略与投资的良性互动,力争实现基金资产的稳健增值。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的60%-95%(其中港股通标的股票投资比例不得超过全部股票资产的50%);每个交易日日终,在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持现金(不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
投资策略 |
1、资产配置策略 2、股票选择策略 (1)逆向投资策略 (2)深度挖掘策略 (3)主题投资策略 (4)市场预期策略 3、固定收益投资策略 4、可转换债投资策略 5、资产支持证券投资策略 6、衍生产品投资策略 (1)股指期货投资策略 (2)国债期货投资策略 (3)股票期权投资策略 (4)本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资其他衍生工具,本基金可制定与本基金投资目标相适应的投资策略,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。 7、港股通标的股票的投资策略 8、为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。若相关融资业务的法律法规发生变化,本基金将从其最新规定。 (详细投资策略请参见该基金最新版本的招募说明书) | ||
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)×15%+中债-综合指数(全价)收益率×15%。 | ||
风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。 本基金若投资港股通投资标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
费率类别 | 金额/期限 | 费率 |
认购费 | 小于50万 | 0 |
50(含50万)-200万 | 0 | |
200(含200万)-500万 | 0 | |
大于500万(含500万) | 0 | |
申购费 | 小于50万 | 0 |
50(含50万)-200万 | 0 | |
200(含200万)-500万 | 0 | |
大于500万(含500万) | 0 | |
赎回费 | 小于7天 | 1.50% |
7天(含7天)-30天 | 0.50% | |
30天(含30天)-6个月 | 0 | |
大于6个月(含6个月) | 0 | |
管理费 | 1.50% | |
托管费 | 0.25% | |
销售服务费 | 0.20% |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 52,270,872.22 | 81.38 | |
>其中:股票 | 52,270,872.22 | 81.38 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 3,186,081.02 | 4.96 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,770,383.47 | 13.65 | |
6 | 其他资产 | 3,352.35 | 0.01 | |
7 | 合计 | 64,230,689.06 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 48,996,506.55 | 74.85 | |
>其中:股票 | 48,996,506.55 | 74.85 | ||
2 | 固定收益投资 | 130,005.13 | 0.20 | |
>其中:债券 | 130,005.13 | 0.20 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | -- | -0.01 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,342,246.26 | 24.96 | |
6 | 其他资产 | 0 | 0.00 | |
7 | 合计 | 65,460,706 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 67,312,015.97 | 86.58 | |
>其中:股票 | 67,312,015.97 | 86.58 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,423,776.51 | 13.41 | |
6 | 其他资产 | 8,509.47 | 0.01 | |
7 | 合计 | 77,744,301.95 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 61,609,974.03 | 84.46 | |
>其中:股票 | 61,609,974.03 | 84.46 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,326,617.57 | 15.53 | |
6 | 其他资产 | 11,617.28 | 0.02 | |
7 | 合计 | 72,948,208.88 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 78,953,958 | 88.22 | |
>其中:股票 | 78,953,958 | 88.22 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,541,776.56 | 11.78 | |
6 | 其他资产 | 955.51 | 0.00 | |
7 | 合计 | 89,496,690.07 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 87,722,915.02 | 86.40 | |
>其中:股票 | 87,722,915.02 | 86.40 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,807,185.96 | 13.60 | |
6 | 其他资产 | 1,266.18 | 0.00 | |
7 | 合计 | 101,531,367.16 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 96,336,752.63 | 78.38 | |
>其中:股票 | 96,336,752.63 | 78.38 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,744,888.66 | 16.06 | |
6 | 其他资产 | 6,829,085.53 | 5.56 | |
7 | 合计 | 122,910,726.82 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 177,456,377.2 | 91.48 | |
>其中:股票 | 177,456,377.2 | 91.48 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,521,935.34 | 8.52 | |
6 | 其他资产 | 14,920.02 | 0.01 | |
7 | 合计 | 193,993,232.56 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 1,588,364 | 2.49 | |
C | 制造业 | 43,511,665.64 | 68.25 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,450,466 | 2.28 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 3,278,460 | 5.14 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,210,708.35 | 1.90 | |
J | 金融业 | 80,497.82 | 0.13 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 51,120,161.81 | 80.19 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 40,555,210.55 | 62.19 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,316,294 | 2.02 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1,325,550 | 2.03 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 646,720 | 0.99 | |
J | 金融业 | 2,844,059 | 4.36 | |
K | 房地产业 | 342,000 | 0.52 | |
L | 租赁和商务服务业 | 693,875 | 1.06 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 1,272,798 | 1.95 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 48,996,506.55 | 75.14 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 54,233,083.26 | 70.39 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,470,602 | 1.91 | |
E | 建筑业 | 735,058 | 0.95 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 781,340 | 1.01 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 4,300,315 | 5.58 | |
K | 房地产业 | 2,287,260 | 2.97 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 800,723 | 1.04 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 873,015 | 1.13 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 65,481,396.26 | 84.99 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 9,733,381.56 | 13.41 | |
B | 采矿业 | 18,622.32 | 0.03 | |
C | 制造业 | 51,049,778.73 | 70.32 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 150,753.57 | 0.21 | |
E | 建筑业 | 60,100.7 | 0.08 | |
F | 批发和零售业 | 47,599.16 | 0.07 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 125,598.05 | 0.17 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,441.33 | 0.03 | |
J | 金融业 | 329,701.09 | 0.45 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 15,495.62 | 0.02 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 10,986.56 | 0.02 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 14,415.32 | 0.02 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 33,100.02 | 0.05 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 61,609,974.03 | 84.86 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 6,985,507.83 | 7.82 | |
B | 采矿业 | 10,463.66 | 0.01 | |
C | 制造业 | 71,099,843.06 | 79.62 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 182,602.56 | 0.20 | |
E | 建筑业 | 48,253.26 | 0.05 | |
F | 批发和零售业 | 55,517.39 | 0.06 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 129,251.7 | 0.14 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,422.4 | 0.03 | |
J | 金融业 | 333,890.78 | 0.37 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 19,241.25 | 0.02 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 11,685.76 | 0.01 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 16,279.37 | 0.02 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 38,998.98 | 0.04 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 78,953,958 | 88.42 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 47,672.44 | 0.05 | |
B | 采矿业 | 10,140.27 | 0.01 | |
C | 制造业 | 38,038,556.68 | 37.59 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,848,106.35 | 16.65 | |
E | 建筑业 | 36,493.96 | 0.04 | |
F | 批发和零售业 | 57,214.03 | 0.06 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 96,818.98 | 0.10 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,893.6 | 0.02 | |
J | 金融业 | 269,358.74 | 0.27 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 13,391.91 | 0.01 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 7,676,850 | 7.59 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 11,491.2 | 0.01 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 12,123.55 | 0.01 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 36,649.08 | 0.04 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 63,175,760.79 | 62.42 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 54,204.72 | 0.05 | |
B | 采矿业 | 10,512.39 | 0.01 | |
C | 制造业 | 47,845,500.04 | 42.90 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 142,769.04 | 0.13 | |
E | 建筑业 | 33,187.1 | 0.03 | |
F | 批发和零售业 | 52,317.92 | 0.05 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 27,865.35 | 0.02 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,230.4 | 0.01 | |
J | 金融业 | 225,556.76 | 0.20 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 65,464.36 | 0.06 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 16,262.03 | 0.01 | |
Q | 卫生和社会工作 | 14,319,889.1 | 12.84 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 62,805,759.21 | 56.32 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 99,048,122.68 | 51.19 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 67,750.68 | 0.04 | |
E | 建筑业 | 14,457 | 0.01 | |
F | 批发和零售业 | 63,341.09 | 0.03 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 4,591,200 | 2.37 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 10,314,700 | 5.33 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 114,099,571.45 | 58.97 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 3,000 | 5,181,000 | 8.13 |
2 | 002484 | 江海股份 | 219,000 | 4,899,030 | 7.68 |
3 | 601208 | 东材科技 | 359,000 | 4,103,370 | 6.44 |
4 | 000858 | 五 粮 液 | 20,300 | 3,668,007 | 5.75 |
5 | 300054 | 鼎龙股份 | 169,600 | 3,610,784 | 5.66 |
6 | 600141 | 兴发集团 | 101,600 | 2,946,400 | 4.62 |
7 | 002597 | 金禾实业 | 73,700 | 2,395,250 | 3.76 |
8 | 002540 | 亚太科技 | 409,100 | 2,074,137 | 3.25 |
9 | 600009 | 上海机场 | 34,000 | 1,962,140 | 3.08 |
10 | 002415 | 海康威视 | 51,200 | 1,775,616 | 2.79 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 2,600 | 4,868,500 | 7.47 |
2 | 002484 | 江海股份 | 181,500 | 4,385,040 | 6.72 |
3 | 601208 | 东材科技 | 359,000 | 3,744,370 | 5.74 |
4 | 002597 | 金禾实业 | 65,400 | 2,477,352 | 3.80 |
5 | 000858 | 五 粮 液 | 14,500 | 2,453,835 | 3.76 |
6 | 002540 | 亚太科技 | 409,100 | 2,078,228 | 3.19 |
7 | 688107 | 安路科技 | 37,988 | 2,044,134.28 | 3.13 |
8 | 600141 | 兴发集团 | 61,000 | 2,042,280 | 3.13 |
9 | 300054 | 鼎龙股份 | 78,500 | 1,844,750 | 2.83 |
10 | 000333 | 美的集团 | 27,400 | 1,351,094 | 2.07 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 2,600 | 5,317,000 | 6.90 |
2 | 002484 | 江海股份 | 191,500 | 4,469,610 | 5.80 |
3 | 605128 | 上海沿浦 | 116,400 | 4,338,228 | 5.63 |
4 | 601208 | 东材科技 | 328,000 | 4,237,760 | 5.50 |
5 | 601012 | 隆基绿能 | 48,500 | 3,231,555 | 4.19 |
6 | 688107 | 安路科技 | 39,796 | 2,733,985.2 | 3.55 |
7 | 000858 | 五粮液 | 12,500 | 2,524,125 | 3.28 |
8 | 002597 | 金禾实业 | 57,000 | 2,469,810 | 3.21 |
9 | 002812 | 恩捷股份 | 9,300 | 2,329,185 | 3.02 |
10 | 600048 | 保利发展 | 131,000 | 2,287,260 | 2.97 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002484 | 江海股份 | 280,000 | 6,008,800 | 8.28 |
2 | 600887 | 伊利股份 | 150,000 | 5,533,500 | 7.62 |
3 | 600519 | 贵州茅台 | 3,100 | 5,328,900 | 7.34 |
4 | 300979 | 华利集团 | 70,000 | 5,087,600 | 7.01 |
5 | 000895 | 双汇发展 | 170,000 | 4,940,200 | 6.80 |
6 | 300498 | 温氏股份 | 219,948 | 4,849,853.4 | 6.68 |
7 | 002714 | 牧原股份 | 85,000 | 4,833,100 | 6.66 |
8 | 601208 | 东材科技 | 400,000 | 4,784,000 | 6.59 |
9 | 000568 | 泸州老窖 | 25,000 | 4,647,000 | 6.40 |
10 | 600690 | 海尔智家 | 199,906 | 4,617,828.6 | 6.36 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002484 | 江海股份 | 280,000 | 7,649,600 | 8.57 |
2 | 601208 | 东材科技 | 400,000 | 6,940,000 | 7.77 |
3 | 002714 | 牧原股份 | 130,000 | 6,936,800 | 7.77 |
4 | 000333 | 美的集团 | 88,000 | 6,495,280 | 7.27 |
5 | 600519 | 贵州茅台 | 3,100 | 6,355,000 | 7.12 |
6 | 000568 | 泸州老窖 | 25,000 | 6,346,750 | 7.11 |
7 | 600809 | 山西汾酒 | 20,000 | 6,315,600 | 7.07 |
8 | 300979 | 华利集团 | 70,000 | 6,233,500 | 6.98 |
9 | 600887 | 伊利股份 | 150,000 | 6,219,000 | 6.96 |
10 | 000858 | 五粮液 | 27,000 | 6,011,820 | 6.73 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300896 | 爱美客 | 8,000 | 4,742,480 | 4.69 |
2 | 688363 | 华熙生物 | 25,000 | 4,645,500 | 4.59 |
3 | 603392 | 万泰生物 | 20,000 | 4,440,000 | 4.39 |
4 | 600900 | 长江电力 | 200,000 | 4,400,000 | 4.35 |
5 | 003816 | 中国广核 | 1,300,000 | 4,381,000 | 4.33 |
6 | 600025 | 华能水电 | 500,000 | 4,270,000 | 4.22 |
7 | 02331 HK | 李宁 | 55,000 | 4,130,519.75 | 4.08 |
8 | 600809 | 山西汾酒 | 13,000 | 4,101,500 | 4.05 |
9 | 002821 | 凯莱英 | 9,000 | 4,013,100 | 3.97 |
10 | 603127 | 昭衍新药 | 25,000 | 3,950,000 | 3.90 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 603486 | 科沃斯 | 30,000 | 6,842,400 | 6.14 |
2 | 600436 | 片仔癀 | 15,000 | 6,724,500 | 6.03 |
3 | 300896 | 爱美客 | 8,000 | 6,311,040 | 5.66 |
4 | 02331 | 李宁 | 80,000 | 6,310,494.72 | 5.66 |
5 | 02020 | 安踏体育 | 40,000 | 6,084,168.96 | 5.46 |
6 | 02269 | 药明生物 | 50,000 | 5,920,249.2 | 5.31 |
7 | 300015 | 爱尔眼科 | 77,795 | 5,521,889.1 | 4.95 |
8 | 02359 | 药明康德 | 36,000 | 5,430,819.74 | 4.87 |
9 | 603392 | 万泰生物 | 20,000 | 5,183,600 | 4.65 |
10 | 03759 | 康龙化成 | 30,000 | 5,167,216.8 | 4.63 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002311 | 海大集团 | 70,000 | 5,460,000 | 2.82 |
2 | 09922 HK | 九毛九 | 200,000 | 5,257,019.6 | 2.72 |
3 | 603392 | 万泰生物 | 20,000 | 4,852,000 | 2.51 |
4 | 600690 | 海尔智家 | 150,000 | 4,677,000 | 2.42 |
5 | 601888 | 中国中免 | 15,000 | 4,591,200 | 2.37 |
6 | 000661 | 长春高新 | 10,000 | 4,527,300 | 2.34 |
7 | 300896 | 爱美客 | 10,800 | 4,449,492 | 2.30 |
8 | 600436 | 片仔癀 | 15,000 | 4,304,400 | 2.22 |
9 | 02020 HK | 安踏体育 | 40,000 | 4,286,752.96 | 2.22 |
10 | 603345 | 安井食品 | 20,000 | 4,171,200 | 2.16 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) |
---|---|---|---|
暂无分红。 |
更多>>法律文件
更多>>定期报告
更多>>临时公告