基金全称 | 达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金(A类) | 基金类型 | 混合型 |
基金简称 | 达诚价值先锋灵活配置A | 基金代码 | 011030 |
成立日期 | 2021年5月19日 | 基金经理 | 蔡霖 |
基金风险等级 | R3 中风险 | 基金管理人 | 达诚基金管理有限公司 |
运作方式 | 契约型、开放式。 | ||
投资理念 | 本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债)、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的0%-95%(其中港股通标的股票投资比例不得超过全部股票资产的50%);每个交易日日终,在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持现金(不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
投资策略 |
1、资产配置策略 2、股票选择策略 (1)自上而下行业配置策略 (2)自下而上个股精选个股投资策略 3、债券投资策略 4、衍生产品投资策略 (1)股指期货、国债期货、股票期权投资策略 (2)本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资其他衍生工具,本基金可制定与本基金投资目标相适应的投资策略,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。 5、港股通标的股票的投资策略 6、为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,本基金可以相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新或相关公告中公告。 (详细投资策略请参见该基金最新版本的招募说明书) | ||
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×45%+中债-国债及政策性银行债指数收益率×45%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)×10%。 | ||
风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。 本基金若投资港股通投资标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
费率类别 | 金额/期限 | 费率 |
认购费 | 小于50万 | 1.20% |
50(含50万)-200万 | 0.80% | |
200(含200万)-500万 | 0.40% | |
大于500万(含500万) | 按笔收取,1000元/笔 | |
申购费 | 小于50万 | 1.50% |
50(含50万)-200万 | 1.00% | |
200(含200万)-500万 | 0.60% | |
大于500万(含500万) | 按笔收取,1000元/笔 | |
赎回费 | 小于7天 | 1.50% |
7天(含7天)-30天 | 0.75% | |
30天(含30天)-6个月 | 0.50% | |
大于6个月(含6个月) | 0 | |
管理费 | 1.50% | |
托管费 | 0.25% | |
销售服务费 | 0 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 30,259,023.35 | 71.22 | |
>其中:股票 | 30,259,023.35 | 71.22 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 2,100,393.85 | 4.94 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,114,686.32 | 23.81 | |
6 | 其他资产 | 15,562.8 | 0.04 | |
7 | 合计 | 42,489,666.32 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 33,086,429.83 | 75.01 | |
>其中:股票 | 33,086,429.83 | 75.01 | ||
2 | 固定收益投资 | 88,003.47 | 0.20 | |
>其中:债券 | 88,003.47 | 0.20 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | -- | -0.01 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,942,138.21 | 24.81 | |
6 | 其他资产 | 0 | 0.00 | |
7 | 合计 | 44,111,150.4 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 46,653,563.56 | 85.45 | |
>其中:股票 | 46,653,563.56 | 85.45 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,925,559.79 | 14.52 | |
6 | 其他资产 | 21,051.43 | 0.04 | |
7 | 合计 | 54,600,174.78 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 38,297,734.42 | 80.50 | |
>其中:股票 | 38,297,734.42 | 80.50 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,265,863.13 | 19.48 | |
6 | 其他资产 | 8,946.17 | 0.02 | |
7 | 合计 | 47,572,543.72 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 58,580,491.5 | 88.26 | |
>其中:股票 | 58,580,491.5 | 88.26 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,788,135.05 | 11.73 | |
6 | 其他资产 | 922.59 | 0.00 | |
7 | 合计 | 66,369,549.14 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 27,137,000 | 34.93 | |
>其中:股票 | 27,137,000 | 34.93 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 50,547,260.13 | 65.06 | |
6 | 其他资产 | 5,308 | 0.01 | |
7 | 合计 | 77,689,568.13 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 1,048,052 | 2.49 | |
C | 制造业 | 25,020,341.83 | 59.52 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 959,621 | 2.28 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1,529,614 | 3.64 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,456,314.2 | 3.46 | |
J | 金融业 | 51,598.04 | 0.12 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 30,065,541.07 | 71.53 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 27,419,988.83 | 62.45 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 851,256 | 1.94 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 869,886 | 1.98 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 434,515 | 0.99 | |
J | 金融业 | 1,968,808 | 4.48 | |
K | 房地产业 | 230,400 | 0.52 | |
L | 租赁和商务服务业 | 455,975 | 1.04 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 855,601 | 1.95 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 33,086,429.83 | 75.36 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 38,233,855.76 | 70.64 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 951,048 | 1.76 | |
E | 建筑业 | 473,774 | 0.88 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 502,290 | 0.93 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 3,000,179 | 5.54 | |
K | 房地产业 | 1,131,408 | 2.09 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 519,950 | 0.96 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 559,625 | 1.03 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 45,372,129.76 | 83.83 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 6,910.2 | 0.01 | |
C | 制造业 | 26,179,209.12 | 55.25 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 22,126 | 0.05 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 27,837.4 | 0.06 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,169,809.96 | 17.24 | |
J | 金融业 | 3,891,841.74 | 8.21 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 38,297,734.42 | 80.82 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 41,262,955.12 | 62.32 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 4,713.8 | 0.01 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 25,722 | 0.04 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,393,050.9 | 18.72 | |
J | 金融业 | 4,894,049.68 | 7.39 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 58,580,491.5 | 88.48 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 1,084,800 | 1.40 | |
B | 采矿业 | 669,000 | 0.86 | |
C | 制造业 | 18,339,220 | 23.70 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,179,900 | 5.40 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,156,880 | 1.49 | |
J | 金融业 | 1,155,200 | 1.49 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 552,000 | 0.71 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 27,137,000 | 35.06 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002484 | 江海股份 | 142,200 | 3,181,014 | 7.57 |
2 | 601208 | 东材科技 | 226,800 | 2,592,324 | 6.17 |
3 | 600519 | 贵州茅台 | 1,500 | 2,590,500 | 6.16 |
4 | 300054 | 鼎龙股份 | 95,100 | 2,024,679 | 4.82 |
5 | 600141 | 兴发集团 | 67,600 | 1,960,400 | 4.66 |
6 | 000858 | 五 粮 液 | 9,400 | 1,698,486 | 4.04 |
7 | 002597 | 金禾实业 | 48,000 | 1,560,000 | 3.71 |
8 | 002540 | 亚太科技 | 282,900 | 1,434,303 | 3.41 |
9 | 002415 | 海康威视 | 32,800 | 1,137,504 | 2.71 |
10 | 600547 | 山东黄金 | 54,700 | 1,048,052 | 2.49 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 1,700 | 3,183,250 | 7.25 |
2 | 002484 | 江海股份 | 123,400 | 2,981,344 | 6.79 |
3 | 601208 | 东材科技 | 230,900 | 2,408,287 | 5.48 |
4 | 688107 | 安路科技 | 31,781 | 1,710,135.61 | 3.89 |
5 | 002597 | 金禾实业 | 42,500 | 1,609,900 | 3.67 |
6 | 000858 | 五 粮 液 | 9,400 | 1,590,762 | 3.62 |
7 | 002540 | 亚太科技 | 282,900 | 1,437,132 | 3.27 |
8 | 600141 | 兴发集团 | 41,100 | 1,376,028 | 3.13 |
9 | 300054 | 鼎龙股份 | 53,700 | 1,261,950 | 2.87 |
10 | 601398 | 工商银行 | 208,100 | 905,235 | 2.06 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 1,700 | 3,476,500 | 6.42 |
2 | 002484 | 江海股份 | 143,100 | 3,339,954 | 6.17 |
3 | 605128 | 上海沿浦 | 79,100 | 2,948,057 | 5.45 |
4 | 688107 | 安路科技 | 42,688 | 2,932,665.6 | 5.42 |
5 | 601208 | 东材科技 | 210,000 | 2,713,200 | 5.01 |
6 | 601012 | 隆基绿能 | 31,880 | 2,124,164.4 | 3.92 |
7 | 000858 | 五粮液 | 8,100 | 1,635,633 | 3.02 |
8 | 002597 | 金禾实业 | 36,900 | 1,598,877 | 2.95 |
9 | 002812 | 恩捷股份 | 6,100 | 1,527,745 | 2.82 |
10 | 02015 HK | 理想汽车-W | 9,800 | 1,281,433.8 | 2.37 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002484 | 江海股份 | 200,000 | 4,292,000 | 9.06 |
2 | 300059 | 东方财富 | 150,000 | 3,801,000 | 8.02 |
3 | 601208 | 东材科技 | 280,000 | 3,348,800 | 7.07 |
4 | 000063 | 中兴通讯 | 140,000 | 3,346,000 | 7.06 |
5 | 600570 | 恒生电子 | 74,926 | 3,331,209.96 | 7.03 |
6 | 002180 | 纳思达 | 75,000 | 3,205,500 | 6.76 |
7 | 002241 | 歌尔股份 | 90,000 | 3,096,000 | 6.53 |
8 | 002756 | 永兴材料 | 25,000 | 2,965,500 | 6.26 |
9 | 688107 | 安路科技 | 58,000 | 2,897,100 | 6.11 |
10 | 002475 | 立讯精密 | 90,000 | 2,853,000 | 6.02 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002484 | 江海股份 | 200,000 | 5,464,000 | 8.25 |
2 | 002475 | 立讯精密 | 100,000 | 4,920,000 | 7.43 |
3 | 002241 | 歌尔股份 | 90,000 | 4,869,000 | 7.35 |
4 | 601208 | 东材科技 | 280,000 | 4,858,000 | 7.34 |
5 | 300059 | 东方财富 | 130,000 | 4,824,300 | 7.29 |
6 | 600588 | 用友网络 | 130,000 | 4,664,400 | 7.04 |
7 | 688107 | 安路科技 | 65,000 | 4,660,500 | 7.04 |
8 | 600570 | 恒生电子 | 74,926 | 4,656,650.9 | 7.03 |
9 | 600703 | 三安光电 | 119,989 | 4,506,786.84 | 6.81 |
10 | 002756 | 永兴材料 | 30,000 | 4,440,600 | 6.71 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 2,500 | 1,314,325 | 1.70 |
2 | 600089 | 特变电工 | 30,000 | 727,500 | 0.94 |
3 | 600406 | 国电南瑞 | 20,000 | 718,200 | 0.93 |
4 | 002531 | 天顺风能 | 40,000 | 710,000 | 0.92 |
5 | 601636 | 旗滨集团 | 40,000 | 693,200 | 0.90 |
6 | 600028 | 中国石化 | 150,000 | 669,000 | 0.86 |
7 | 002459 | 晶澳科技 | 10,000 | 659,500 | 0.85 |
8 | 300769 | 德方纳米 | 1,300 | 630,500 | 0.81 |
9 | 600956 | 新天绿能 | 30,000 | 624,300 | 0.81 |
10 | 600885 | 宏发股份 | 10,000 | 623,800 | 0.81 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) |
---|---|---|---|
暂无分红。 |
机构简称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
达诚基金 | 021-60581258 | http://www.mekenitamexicangrille.com |
华福证券 | 95547 | www.hfzq.com.cn |
兴业银行 | 95561 | www.cib.com.cn |
格上基金 | 400-080-5828转2 | www.igesafe.com |
大连网金 | 4000-899-100 | www.yibaijin.com |
天天基金 | 95021 | http://fund.eastmoney.com |
蚂蚁金服 | 4000-766-123 | http://www.fund123.cn |
同花顺 | 952555 | www.ijijin.com.cn |
宜信普泽 | 400-6099-200 | www.yixinfund.com |
好买基金 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
普益基金 | 400-080-3388 | www.puyifund.com |
中信建投 | 95587 | www.csc108.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
东方财富 | 95357 | www.18.cn |
利得基金 | 400-0325-885 | www.leadfund.com.cn |
中泰证券 | 95538 | www.zts.com.cn |
基煜基金 | 400-820-5369 | www.jigoutong.com |
联泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
诺亚正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com |
万得基金 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn |
京东肯特瑞 | 400-098-8511 | kenterui.jd.com |
汇成基金 | 400-6199-059 | www.hcfunds.com |
中正达广 | 400-6767-523 | www.zzwealth.cn |
湘财证券 | 95351 | www.xcsc.com |
泰信财富 | 400-0048-821 | www.taixincf.com |
长量基金 | 400-8202-899 | www.erichfund.com |
招商证券 | 95565 | www.cmschina.com |
安信证券 | 95517 | www.essence.com.cn |
财咨道 | 400-003-5811 | www.jinjiwo.com |
更多>>法律文件
更多>>定期报告
更多>>临时公告