基金全称 | 达诚宜创精选混合型证券投资基金(C类) | 基金类型 | 混合型 |
基金简称 | 达诚宜创精选混合C | 基金代码 | 011098 |
成立日期 | 2021年1月26日 | 基金经理 | 蔡霖 |
基金风险等级 | R3 中风险 | 基金管理人 | 达诚基金管理有限公司 |
运作方式 | 契约型、开放式。 | ||
投资理念 | 本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化深度研究分析,精选个股,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的60%-95%(其中港股通标的股票投资比例不得超过全部股票资产的50%);每个交易日日终,在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持现金(不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
投资策略 | 本基金以“自下而上”精选证券的策略为主,并适度动态配置大类资产。通过定性与定量分析相结合的方法,精选出契合“双循环”发展理念具备发展前景的国内优秀企业进行重点投资。 1、资产配置策略 2、股票选择策略 我国经济正在经历以满足国内需求作为发展的出发点和落脚点,逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,在“补短板、锻长板”的过程中,各产业也在经历从量变到质变的阶段,基金管理人将结合以下投资逻辑发掘相关领域的投资机会: 第一,存在发展机遇的国内短板行业; 第二,立足现有优势上具备突破性发展前景的领域。 (1)行业精选与配置策略 (2)个股选择上,本基金将采用定量和定性分析相结合的策略 (3)港股通标的股票投资策略 3、固定收益投资策略 4、可转换债投资策略 5、资产支持证券投资策略 6、衍生产品投资策略 (1)股指期货投资策略 (2)国债期货投资策略 (3)股票期权投资策略 (4)本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资其他衍生工具,本基金可制定与本基金投资目标相适应的投资策略,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。 7、为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。若相关融资业务的法律法规发生变化,本基金将从其最新规定。 (详细投资策略请参见该基金最新版本的招募说明书) | ||
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)×15%+中债-综合指数(全价)收益率×25%。 | ||
风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。 本基金将投资港股通投资标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
费率类别 | 金额/期限 | 费率 |
认购费 | 小于50万 | 0 |
50(含50万)-200万 | 0 | |
200(含200万)-500万 | 0 | |
大于500万(含500万) | 0 | |
申购费 | 小于50万 | 0 |
50(含50万)-200万 | 0 | |
200(含200万)-500万 | 0 | |
大于500万(含500万) | 0 | |
赎回费 | 小于7天 | 1.50% |
7天(含7天)-30天 | 0.50% | |
30天(含30天)-6个月 | 0 | |
大于6个月(含6个月) | 0 | |
管理费 | 1.50% | |
托管费 | 0.25% | |
销售服务费 | 0.50% |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 69,155,989.37 | 82.17 | |
>其中:股票 | 69,155,989.37 | 82.17 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 4,186,850.62 | 4.97 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,815,206.27 | 12.85 | |
6 | 其他资产 | 632.65 | 0.00 | |
7 | 合计 | 84,158,678.91 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 64,943,691.06 | 73.40 | |
>其中:股票 | 64,943,691.06 | 73.40 | ||
2 | 固定收益投资 | 176,006.94 | 0.20 | |
>其中:债券 | 176,006.94 | 0.20 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | -- | -0.01 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,366,931.07 | 26.41 | |
6 | 其他资产 | 0 | 0.00 | |
7 | 合计 | 88,475,852.79 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 89,807,102.65 | 86.35 | |
>其中:股票 | 89,807,102.65 | 86.35 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,193,548.08 | 13.65 | |
6 | 其他资产 | 6,986.45 | 0.01 | |
7 | 合计 | 104,007,637.18 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 96,245,965.8 | 89.32 | |
>其中:股票 | 96,245,965.8 | 89.32 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,510,765.66 | 10.68 | |
6 | 其他资产 | 2,757.6 | 0.00 | |
7 | 合计 | 107,759,489.06 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 124,123,674.23 | 89.52 | |
>其中:股票 | 124,123,674.23 | 89.52 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,526,184.42 | 10.48 | |
6 | 其他资产 | 2,072.78 | 0.00 | |
7 | 合计 | 138,651,931.43 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 98,802,974.8 | 60.89 | |
>其中:股票 | 98,802,974.8 | 60.89 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 63,457,314.64 | 39.11 | |
6 | 其他资产 | 4,771.51 | 0.00 | |
7 | 合计 | 162,265,060.95 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 135,164,750.72 | 69.34 | |
>其中:股票 | 135,164,750.72 | 69.34 | ||
2 | 固定收益投资 | 898,297 | 0.46 | |
>其中:债券 | 898,297 | 0.46 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 44,400,444 | 22.78 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,498,190.31 | 6.92 | |
6 | 其他资产 | 964,799.9 | 0.49 | |
7 | 合计 | 194,926,481.93 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 229,105,043.18 | 91.11 | |
>其中:股票 | 229,105,043.18 | 91.11 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,345,512.65 | 8.89 | |
6 | 其他资产 | 2,174.04 | 0.00 | |
7 | 合计 | 251,452,729.87 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 2,088,440 | 2.49 | |
C | 制造业 | 57,578,534.66 | 68.72 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,909,349 | 2.28 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 4,363,616 | 5.21 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,595,821.35 | 1.90 | |
J | 金融业 | 82,553.38 | 0.10 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 67,618,314.39 | 80.71 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 54,305,839.06 | 61.58 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,641,708 | 1.86 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1,717,218 | 1.95 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 873,072 | 0.99 | |
J | 金融业 | 3,717,620 | 4.22 | |
K | 房地产业 | 460,014 | 0.52 | |
L | 租赁和商务服务业 | 931,775 | 1.06 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 1,296,445 | 1.47 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 64,943,691.06 | 73.65 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 72,926,491.76 | 70.66 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,834,164 | 1.78 | |
E | 建筑业 | 917,642 | 0.89 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 971,094 | 0.94 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 5,314,843 | 5.15 | |
K | 房地产业 | 3,242,322 | 3.14 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 998,304 | 0.97 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 1,065,526 | 1.03 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 87,270,386.76 | 84.56 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 3,597,400 | 3.35 | |
B | 采矿业 | 10,190,506.72 | 9.48 | |
C | 制造业 | 39,957,774.12 | 37.19 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,238,500 | 6.74 | |
E | 建筑业 | 3,463,126 | 3.22 | |
F | 批发和零售业 | 3,140,447.56 | 2.92 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 4,004,012 | 3.73 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,285,600 | 4.92 | |
J | 金融业 | 9,249,999.4 | 8.61 | |
K | 房地产业 | 8,285,600 | 7.71 | |
L | 租赁和商务服务业 | 1,833,000 | 1.71 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 96,245,965.8 | 89.58 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 2,134,400 | 1.54 | |
B | 采矿业 | 7,043,600 | 5.09 | |
C | 制造业 | 69,421,446.43 | 50.17 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,409,000 | 6.08 | |
E | 建筑业 | 3,241,713.8 | 2.34 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 2,782,522 | 2.01 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,380,700 | 5.33 | |
J | 金融业 | 11,614,092 | 8.39 | |
K | 房地产业 | 7,350,400 | 5.31 | |
L | 租赁和商务服务业 | 2,457,000 | 1.78 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 2,288,800 | 1.65 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 124,123,674.23 | 89.70 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 86,781,268.27 | 53.81 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 796,608 | 0.49 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,104,084 | 4.40 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 94,681,960.27 | 58.71 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 3,632,148 | 1.88 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 37,677,830.54 | 19.49 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,877,844.39 | 0.97 | |
E | 建筑业 | 1,907,854.44 | 0.99 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 14,027,039.3 | 7.26 | |
H | 住宿和餐饮业 | 15,314,308 | 7.92 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,313,211.4 | 0.68 | |
J | 金融业 | 37,655,629 | 19.48 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 1,981,148 | 1.02 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 9,209,760 | 4.76 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 124,596,773.07 | 64.45 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 12,537,661 | 5.02 | |
B | 采矿业 | 1,270,336 | 0.51 | |
C | 制造业 | 26,157,853.04 | 10.47 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,140,646.12 | 1.26 | |
E | 建筑业 | 1,301,382 | 0.52 | |
F | 批发和零售业 | 2,265,667.5 | 0.91 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 40,059,229.13 | 16.04 | |
H | 住宿和餐饮业 | 32,341,550 | 12.95 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,472,019 | 0.99 | |
J | 金融业 | 38,721,269 | 15.50 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 1,322,500 | 0.53 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 8,694,030 | 3.48 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 11,208,832 | 4.49 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 181,492,974.79 | 72.65 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002484 | 江海股份 | 296,800 | 6,639,416 | 7.92 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 3,800 | 6,562,600 | 7.83 |
3 | 601208 | 东材科技 | 476,300 | 5,444,109 | 6.50 |
4 | 300054 | 鼎龙股份 | 228,200 | 4,858,378 | 5.80 |
5 | 000858 | 五 粮 液 | 26,000 | 4,697,940 | 5.61 |
6 | 600141 | 兴发集团 | 136,700 | 3,964,300 | 4.73 |
7 | 002597 | 金禾实业 | 97,300 | 3,162,250 | 3.77 |
8 | 002540 | 亚太科技 | 547,100 | 2,773,797 | 3.31 |
9 | 600009 | 上海机场 | 45,600 | 2,631,576 | 3.14 |
10 | 002415 | 海康威视 | 68,700 | 2,382,516 | 2.84 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 3,300 | 6,179,250 | 7.01 |
2 | 002484 | 江海股份 | 235,900 | 5,699,344 | 6.46 |
3 | 601208 | 东材科技 | 476,300 | 4,967,809 | 5.63 |
4 | 002597 | 金禾实业 | 86,100 | 3,261,468 | 3.70 |
5 | 000858 | 五 粮 液 | 18,300 | 3,096,909 | 3.51 |
6 | 002540 | 亚太科技 | 547,100 | 2,779,268 | 3.15 |
7 | 600141 | 兴发集团 | 82,500 | 2,762,100 | 3.13 |
8 | 688107 | 安路科技 | 49,830 | 2,681,352.3 | 3.04 |
9 | 300054 | 鼎龙股份 | 105,300 | 2,474,550 | 2.81 |
10 | 601398 | 工商银行 | 416,700 | 1,812,645 | 2.06 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 3,300 | 6,748,500 | 6.54 |
2 | 605128 | 上海沿浦 | 164,400 | 6,127,188 | 5.94 |
3 | 002484 | 江海股份 | 247,500 | 5,776,650 | 5.60 |
4 | 601208 | 东材科技 | 352,500 | 4,554,300 | 4.41 |
5 | 601012 | 隆基绿能 | 67,380 | 4,489,529.4 | 4.35 |
6 | 688107 | 安路科技 | 51,947 | 3,568,758.9 | 3.46 |
7 | 600048 | 保利发展 | 185,700 | 3,242,322 | 3.14 |
8 | 002597 | 金禾实业 | 74,800 | 3,241,084 | 3.14 |
9 | 000858 | 五粮液 | 15,600 | 3,150,108 | 3.05 |
10 | 002812 | 恩捷股份 | 12,000 | 3,005,400 | 2.91 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600048 | 保利发展 | 200,000 | 3,540,000 | 3.29 |
2 | 001979 | 招商蛇口 | 200,000 | 3,032,000 | 2.82 |
3 | 300059 | 东方财富 | 97,200 | 2,463,048 | 2.29 |
4 | 601088 | 中国神华 | 80,000 | 2,381,600 | 2.22 |
5 | 000333 | 美的集团 | 40,000 | 2,280,000 | 2.12 |
6 | 002714 | 牧原股份 | 40,000 | 2,274,400 | 2.12 |
7 | 601857 | 中国石油 | 400,000 | 2,208,000 | 2.06 |
8 | 601225 | 陕西煤业 | 130,000 | 2,138,500 | 1.99 |
9 | 600019 | 宝钢股份 | 300,000 | 2,025,000 | 1.88 |
10 | 002555 | 三七互娱 | 80,000 | 1,876,000 | 1.75 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300059 | 东方财富 | 97,200 | 3,607,092 | 2.61 |
2 | 600048 | 保利发展 | 200,000 | 3,126,000 | 2.26 |
3 | 000333 | 美的集团 | 40,000 | 2,952,400 | 2.13 |
4 | 002352 | 顺丰控股 | 40,000 | 2,756,800 | 1.99 |
5 | 001979 | 招商蛇口 | 200,000 | 2,668,000 | 1.93 |
6 | 002027 | 分众传媒 | 300,000 | 2,457,000 | 1.78 |
7 | 600690 | 海尔智家 | 80,000 | 2,391,200 | 1.73 |
8 | 300413 | 芒果超媒 | 40,000 | 2,288,800 | 1.65 |
9 | 002555 | 三七互娱 | 80,000 | 2,161,600 | 1.56 |
10 | 600019 | 宝钢股份 | 300,000 | 2,148,000 | 1.55 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000063 | 中兴通讯 | 345,800 | 11,456,354 | 7.10 |
2 | 600801 | 华新水泥 | 438,200 | 8,961,190 | 5.56 |
3 | 000877 | 天山股份 | 624,100 | 8,781,087 | 5.44 |
4 | 000672 | 上峰水泥 | 385,700 | 7,301,301 | 4.53 |
5 | 002368 | 太极股份 | 224,700 | 5,401,788 | 3.35 |
6 | 600089 | 特变电工 | 185,900 | 4,508,075 | 2.80 |
7 | 300394 | 天孚通信 | 181,028 | 4,440,616.84 | 2.75 |
8 | 601238 | 广汽集团 | 283,818 | 4,279,975.44 | 2.65 |
9 | 300570 | 太辰光 | 236,100 | 3,668,994 | 2.27 |
10 | 002812 | 恩捷股份 | 12,800 | 3,585,536 | 2.22 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002928 | 华夏航空 | 928,943 | 14,027,039.3 | 7.26 |
2 | 300144 | 宋城演艺 | 548,200 | 9,209,760 | 4.76 |
3 | 601601 | 中国太保 | 308,500 | 8,937,245 | 4.62 |
4 | 600036 | 招商银行 | 158,900 | 8,610,791 | 4.45 |
5 | 000001 | 平安银行 | 379,600 | 8,586,552 | 4.44 |
6 | 600258 | 首旅酒店 | 326,300 | 7,785,518 | 4.03 |
7 | 600754 | 锦江酒店 | 132,200 | 7,528,790 | 3.89 |
8 | 002142 | 宁波银行 | 173,000 | 6,741,810 | 3.49 |
9 | 00941 | 中国移动 | 163,500 | 6,604,988.63 | 3.42 |
10 | 000063 | 中兴通讯 | 175,300 | 5,825,219 | 3.01 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600754 | 锦江酒店 | 301,000 | 16,705,500 | 6.69 |
2 | 600258 | 首旅酒店 | 573,800 | 15,636,050 | 6.26 |
3 | 01055 HK | 中国南方航空股份 | 2,858,000 | 13,913,420.77 | 5.57 |
4 | 002928 | 华夏航空 | 858,343 | 13,767,821.72 | 5.51 |
5 | 601601 | 中国太保 | 308,500 | 11,673,640 | 4.67 |
6 | 300144 | 宋城演艺 | 522,800 | 11,208,832 | 4.49 |
7 | 00780 HK | 同程艺龙 | 707,600 | 10,489,785.91 | 4.20 |
8 | 00883 HK | 中国海洋石油 | 1,475,000 | 10,135,187.27 | 4.06 |
9 | 600115 | 东方航空 | 1,847,899 | 10,089,528.54 | 4.04 |
10 | 601111 | 中国国航 | 1,108,500 | 10,031,925 | 4.02 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) |
---|---|---|---|
暂无分红。 |
机构简称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
达诚基金 | 021-60581258 | http://www.mekenitamexicangrille.com |
一创证券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
浙商银行 | 95527 | www.czbank.com |
中信建投 | 95587 | www.csc108.com |
天天基金 | 95021 | http://fund.eastmoney.com |
蚂蚁金服 | 4000-766-123 | http://www.fund123.cn |
同花顺 | 952555 | www.ijijin.com.cn |
宜信普泽 | 400-6099-200 | www.yixinfund.com |
好买基金 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
普益基金 | 400-080-3388 | www.puyifund.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
东方财富 | 95357 | www.18.cn |
利得基金 | 400-0325-885 | www.leadfund.com.cn |
中泰证券 | 95538 | www.zts.com.cn |
基煜基金 | 400-820-5369 | www.jigoutong.com |
联泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
诺亚正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com |
万得基金 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn |
京东肯特瑞 | 400-098-8511 | kenterui.jd.com |
汇成基金 | 400-6199-059 | www.hcfunds.com |
中正达广 | 400-6767-523 | www.zzwealth.cn |
湘财证券 | 95351 | www.xcsc.com |
泰信财富 | 400-0048-821 | www.taixincf.com |
长量基金 | 400-8202-899 | www.erichfund.com |
招商证券 | 95565 | www.cmschina.com |
安信证券 | 95517 | www.essence.com.cn |
财咨道 | 400-003-5811 | www.jinjiwo.com |
更多>>法律文件
更多>>定期报告
更多>>临时公告