1. <s id="peoh4"><object id="peoh4"></object></s>
    <form id="peoh4"></form>
  2. <span id="peoh4"><pre id="peoh4"><sup id="peoh4"></sup></pre></span>
    当前位置: 首页  > 基金产品
    • 全部基金
    • 混合型
    • 债券型
    基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态 交易
    达诚成长先锋混合A 010301 2023-03-02 0.9138 0.9138 -0.39% 6.06% 6.47% -8.62% 正常开放 购买 定投
    达诚成长先锋混合C 010302 2023-03-02 0.9081 0.9081 -0.39% 6.00% 6.42% -9.19% 正常开放 购买 定投
    达诚策略先锋混合A 010808 2023-03-02 0.7589 0.7589 -0.38% 6.04% 6.51% -24.11% 正常开放 购买 定投
    达诚策略先锋混合C 010809 2023-03-02 0.7555 0.7555 -0.40% 5.98% 6.47% -24.45% 正常开放 购买 定投
    达诚宜创精选混合A 011097 2023-03-02 0.7017 0.7017 -0.40% 5.58% 6.41% -29.83% 正常开放 购买 定投
    达诚宜创精选混合C 011098 2023-03-02 0.6943 0.6943 -0.40% 5.45% 6.32% -30.57% 正常开放 购买 定投
    达诚价值先锋灵活配置A 011030 2023-03-02 0.6744 0.6744 -0.30% 4.44% 5.64% -32.55% 正常开放 购买 定投
    达诚价值先锋灵活配置C 011031 2023-03-02 0.6684 0.6684 -0.28% 4.32% 5.56% -33.15% 正常开放 购买 定投
    达诚定海双月享60天滚动持有短债A 013964 2023-03-02 1.0262 1.0329 0.02% 1.19% 0.93% 3.30% 正常开放 购买 定投
    达诚定海双月享60天滚动持有短债C 013965 2023-03-02 1.0246 1.0309 0.02% 1.15% 0.91% 3.10% 正常开放 购买 定投
    欧美性黄片

    1. <s id="peoh4"><object id="peoh4"></object></s>
      <form id="peoh4"></form>
    2. <span id="peoh4"><pre id="peoh4"><sup id="peoh4"></sup></pre></span>