基金全称 | 达诚定海双月享60天滚动持有短债债券型证券投资基金(C类) | 基金类型 | 债券型 |
基金简称 | 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 基金代码 | 013965 |
成立日期 | 2022年3月22日 | 基金经理 | 陈佶、王栋 |
基金风险等级 | R2 中低风险 | 基金管理人 | 达诚基金管理有限公司 |
运作方式 | 契约型、开放式。 | ||
投资理念 | 本基金在力争控制投资组合风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债、政府支持机构债券、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产不低于基金资产的80%,其中投资于短期债券的比例不低于非现金资产的80%;每个交易日日终,扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金所指的短期债券是指剩余期限不超过397天(含)的债券资产,主要包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债、政府支持机构债券、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券等金融工具。其中,剩余期限指距离到期日或回售日的期限,存在回售日的以回售日为准。 | ||
投资策略 | 本基金主要投资于短期债券,并控制投资组合久期,力求在承担较低风险和保持组合较好流动性的前提下,实现基金资产的稳健增值。
1.固定收益类资产投资策略
(1)债券投资策略
(2)资产支持证券投资策略 (3)杠杆投资策略
(4)银行存款、同业存单投资策略
2、国债期货投资策略
3、未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,履行适当程序后,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 (详细投资策略请参见该基金最新版本的招募说明书) | ||
业绩比较基准 | 中债综合财富(1年以下)指数收益率×85%+一年期定期存款基准利率(税后)×15%。 | ||
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金和股票型基金。 |
费率类别 | 金额/期限 | 费率 |
认购费 | 小于100万 | 0 |
100(含100万)-500万 | 0 | |
大于500万(含500万) | 0 | |
申购费 | 小于100万 | 0 |
100(含100万)-500万 | 0 | |
大于500万(含500万) | 0 | |
赎回费 | 0 | |
管理费 | 0.30% | |
托管费 | 0.05% | |
销售服务费 | 0.20% |
赎回费率
本基金不收取赎回费,但对于本基金每份基金份额,本基金设置60天的滚动持有期限,最短滚动持有期内基金份额持有人不能提出赎回申请,每个滚动持有运作到期日基金份额持有人可以提出赎回申请。投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 80,902,093.13 | 79.27 | |
>其中:债券 | 76,106,742.52 | 74.57 | ||
> 资产支持证券 | 4,795,350.61 | 4.70 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 19,203,386.71 | 18.82 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,468,419.04 | 1.44 | |
6 | 其他资产 | 487,233.52 | 0.48 | |
7 | 合计 | 102,061,132.4 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 102,279,045.38 | 83.53 | |
>其中:债券 | 94,211,735.35 | 76.94 | ||
> 资产支持证券 | 8,067,310.03 | 6.59 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 19,210,981.48 | 15.69 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 527,456.39 | 0.43 | |
6 | 其他资产 | 427,152.92 | 0.35 | |
7 | 合计 | 122,444,636.17 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 96,152,541.93 | 68.62 | |
>其中:债券 | 96,152,541.93 | 68.62 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 38,907,248.46 | 27.76 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,063,553.91 | 3.61 | |
6 | 其他资产 | 7,230.4 | 0.01 | |
7 | 合计 | 140,130,574.7 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180204 | 18国开04 | 100,000 | 10,422,920.55 | 12.46 |
2 | 012283552 | 22亨通SCP005(科创票据) | 80,000 | 8,066,759.89 | 9.64 |
3 | 012283509 | 22云投SCP031 | 80,000 | 8,056,793.42 | 9.63 |
4 | 042280485 | 22恒力CP004(科创票据) | 80,000 | 8,024,767.12 | 9.59 |
5 | 012283786 | 22闽电子SCP007 | 80,000 | 7,993,037.59 | 9.56 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220201 | 22国开01 | 300,000 | 30,481,347.95 | 32.84 |
2 | 180204 | 18国开04 | 100,000 | 10,381,706.85 | 11.19 |
3 | 190214 | 19国开14 | 100,000 | 10,286,471.23 | 11.08 |
4 | 102281590 | 22云能投MTN004 | 80,000 | 8,081,440 | 8.71 |
5 | 102001903 | 20新希望MTN003 | 80,000 | 8,051,200 | 8.68 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190214 | 19国开14 | 100,000 | 10,241,610.96 | 7.85 |
2 | 012103714 | 21晋能煤业SCP011 | 100,000 | 10,236,331.51 | 7.84 |
3 | 012280710 | 22酒钢SCP003 | 100,000 | 10,153,704.11 | 7.78 |
4 | 012280942 | 22知识城SCP002 | 100,000 | 10,063,059.73 | 7.71 |
5 | 155384 | 19紫竹01 | 100,000 | 10,059,772.6 | 7.71 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) |
---|---|---|---|
1 | 2022-09-29 | 2022-09-30 | 0.0630 |
更多>>法律文件
更多>>定期报告
更多>>临时公告